Katalog projektů rodinných domů
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
![]() | Calinka (s garáží) Cena na klíč: 2 836 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Tedy Cena na klíč: 2 408 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Dobra Cena na klíč: 4 471 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Irena Cena na klíč: 4 979 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Jeseník Cena na klíč: 1 800 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Jantar 68/4 Cena na klíč: 2 080 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: JZ, Z, SZ |
![]() | Jantar 95/7 Cena na klíč: 3 500 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: Z, SZ, S, SV | ![]() | Jantar 102/85 Cena na klíč: 2 980 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: V, S, SV |
![]() | Opál 84/90 Cena na klíč: 4 100 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: V, JV, SV | ![]() | Enet 30 Cena na klíč: 1 800 000 Kč Obytných místností: 3 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Enet 24 Cena na klíč: 3 200 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Neapol Cena na klíč: 1 520 000 Kč Obytných místností: 3 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Diamant 101/116 Cena na klíč: 2 930 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: J, JZ, SZ, Z, S | ![]() | Robert Cena na klíč: 5 962 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Leticie Cena na klíč: 4 600 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Enet 3 Cena na klíč: 1 482 000 Kč Obytných místností: 3 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Petr 3 Cena na klíč: 4 230 000 Kč Obytných místností: 8 Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Topas 142/16 Cena na klíč: 5 700 000 Kč Obytných místností: 6 Hlavní vstup: JV, J, JZ, Z |
![]() | Smaragd 113/80 Cena na klíč: 4 360 000 Kč Obytných místností: 6 Hlavní vstup: SV, V, S | ![]() | Diamant 108/117 Cena na klíč: 3 330 000 Kč Obytných místností: 6 Hlavní vstup: S, SZ, Z |
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
Aktuality
• 20.2. K dnešnímu dni bylo přidáno 69 typových projektů od společnosti Enet holding a.s.





















