Katalog projektů rodinných domů
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
![]() | Salma Cena na klíč: 3 862 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Diamant 86/17 Cena na klíč: 2 560 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: SV, V, SZ, Z |
![]() | Jantar 115/86 Cena na klíč: 3 900 000 Kč Obytných místností: 6 Hlavní vstup: V, J, JV | ![]() | Irma II Cena na klíč: 4 052 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Jantar 90/128 Cena na klíč: 2 980 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: J, JZ, Z, SZ, S | ![]() | Moskva Cena na klíč: 3 250 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Kornélie Cena na klíč: 3 963 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | S-4 Cena na klíč: 3 980 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Diamant 112/36 Cena na klíč: 3 100 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: V, SV, S | ![]() | Diamant 77/59 Cena na klíč: 2 360 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: JZ, J, SZ, Z |
![]() | Opál 75/71 Cena na klíč: 3 360 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: V, SZ, S | ![]() | Sláva Cena na klíč: 4 278 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Jantar 63/1 Cena na klíč: 2 550 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: J, JV, V, SV | ![]() | Safír 66/33 Cena na klíč: 4 950 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: SZ, Z, V, SV, S |
![]() | Safír 85/57 Cena na klíč: 3 530 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: V, SV, S, SZ, Z | ![]() | Jitka (v. II) Cena na klíč: 3 962 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Jantar 86/126 Cena na klíč: 2 680 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: J, JV, V, SV, S | ![]() | Enet 17 Cena na klíč: 5 100 000 Kč Obytných místností: 6 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Jantar 83/5 Cena na klíč: 3 580 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: J, JZ, Z, SZ | ![]() | Opál 75/110 Cena na klíč: 3 850 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: JV, S, V, SV, SZ |
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
Aktuality
• 20.2. K dnešnímu dni bylo přidáno 69 typových projektů od společnosti Enet holding a.s.





















