Katalog projektů rodinných domů
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
![]() | Opál 63/27 Cena na klíč: 2 500 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: SV, V, Z | ![]() | Diamant 120/37 Cena na klíč: 4 950 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: SV, V, SZ |
![]() | Opál 79/88 Cena na klíč: 3 380 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: JZ, Z, SZ, S | ![]() | Eliza Cena na klíč: 4 465 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Olinka Cena na klíč: 2 633 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Enet 1 Cena na klíč: 1 350 000 Kč Obytných místností: 3 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Diamant 132/40 Cena na klíč: 5 250 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: Z, SV, S, SZ | ![]() | Opál 71/109 Cena na klíč: 2 980 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: J, V, SV, JV |
![]() | Jantar 129/130 Cena na klíč: 3 800 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: SZ, Z, JZ | ![]() | Enet 4 Cena na klíč: 2 700 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Topas 63/52 Cena na klíč: 2 080 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: SZ, J, V, Z | ![]() | Ofélie Cena na klíč: 4 225 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Brusel Cena na klíč: 3 540 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | A 184 Cena na klíč: 5 440 000 Kč Obytných místností: 5 Hlavní vstup: Neuvedeno |
![]() | Petr 2 Cena na klíč: 3 080 000 Kč Obytných místností: 8 Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Jantar 88/6 Cena na klíč: 3 670 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: V, SV, S, Z |
![]() | Katka Cena na klíč: 3 817 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Opál 51/48 Cena na klíč: 3 430 000 Kč Obytných místností: 3 Hlavní vstup: SZ, V, SV, Z |
![]() | Bohdana (v. II) Cena na klíč: 2 697 000 Kč Obytných místností: Neuv. Hlavní vstup: Neuvedeno | ![]() | Topas 76/30 Cena na klíč: 2 530 000 Kč Obytných místností: 4 Hlavní vstup: JZ, Z, S, SZ |
Zobrazeny projekty: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-272
Aktuality
• 20.2. K dnešnímu dni bylo přidáno 69 typových projektů od společnosti Enet holding a.s.





















